华信永道(837592)龙虎榜数据(08-07)
2023-08-07 16:26:52 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
北交所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报16.33元,涨跌幅-4.50%,换手率37.90%,成交额9352.44万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州西北街二部营业部 | 403.35 | 0.17 | 403.17 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 218.43 | 20.16 | 198.27 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 181.92 | 113.11 | 68.81 |
4 | 东兴证券三明列东街营业部 | 166.45 | 0 | 166.45 |
5 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 163.66 | 31.97 | 131.69 |
合计 | - | 1133.81 | 165.41 | 968.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券济南历山路营业部 | 0 | 583.61 | -583.61 |
2 | 东莞证券南京分公司 | 62.93 | 274.24 | -211.31 |
3 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 0 | 220.74 | -220.74 |
4 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 113.44 | 179.87 | -66.43 |
5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 162.52 | 163 | -0.48 |
合计 | - | 338.89 | 1421.46 | -1082.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: