柯利达(603828)龙虎榜数据(08-03)
2023-08-03 16:58:55 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,柯利达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。柯利达当日收报4.66元,涨跌幅9.91%,换手率18.59%,成交额5.03亿元。异常期间08月02日至08月03日,期间涨幅21.04%,累计偏离值21.35%,区间成交额8.59亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1509.87 | - | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1446.3 | - | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1277.69 | - | - |
4 | 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部 | 1135.57 | - | - |
5 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 1111.17 | - | - |
合计 | - | 6480.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2816.95 | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 1403.35 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1193.48 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 967.98 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 946.82 | - |
合计 | - | - | 7328.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: