独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2023-07-11 10:54:16 来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
7月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒工精密 | 3.58 | 3818.74万 | -984.50 | 点击查看 | 主力监控 |
科力尔 | 3.23 | 1.36亿 | -36.40 | 点击查看 | 主力监控 |
东晶电子 | 3.11 | 7199.16万 | -329.53 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 2.81 | 3592.46万 | 200.75 | 点击查看 | 主力监控 |
合众思壮 | 2.66 | 1.26亿 | -172.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中通客车 | 2.59 | 1.93亿 | -215.87 | 点击查看 | 主力监控 |
睿能科技 | 2.54 | 1.03亿 | -213.57 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 2.47 | 6.22亿 | -158.01 | 点击查看 | 主力监控 |
天承科技 | 2.25 | 2557.72万 | -2341.64 | 点击查看 | 主力监控 |
盈方微 | 1.95 | 8028.79万 | -97.16 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
京能热力 | 958.49 | -4.83 | -1.42亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中科磁业 | 873.68 | -0.46 | -520.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
易尚退 | 763.84 | -1.25 | -152.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
光庭信息 | 756.97 | -1.39 | -4373.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
众智科技 | 740.54 | -0.61 | -527.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒勃股份 | 667.22 | -1.26 | -1107.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
东南电子 | 651.67 | -2.27 | -1382.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 642.97 | -1.32 | -3570.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
未来电器 | 551.64 | -1.48 | -1309.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 549.78 | -1.82 | -1725.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: