5月15日摩根成长先锋混合A净值上涨0.41%
2023-05-15 19:31:48 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
5月15日,截至收盘,摩根成长先锋混合A(378010)较前一交易日净值上涨0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为2.6021。
摩根成长先锋混合A基金成立于2006年9月20日,最新规模为9.84亿元,基金经理为倪权生,其在管基金情况如下所示:
倪权生,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根成长先锋混合A | 378010 | 2023-05-15 | -3.42 | -8.85 | -15.49 |
摩根成长先锋混合C | 015077 | 2023-05-15 | -3.43 | -8.89 | -16.99 |
摩根核心优选混合A | 370024 | 2023-05-12 | -3.18 | -9.59 | -13.84 |
摩根核心优选混合C | 015057 | 2023-05-12 | -3.20 | -9.64 | -14.36 |
摩根均衡优选混合C | 013092 | 2023-05-12 | -3.30 | -9.69 | -16.40 |
摩根均衡优选混合A | 013091 | 2023-05-12 | -3.30 | -9.66 | -15.98 |
摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 012904 | 2023-05-12 | -3.15 | -8.39 | -14.81 |
摩根全景优势股票A | 013899 | 2023-05-12 | -3.13 | -8.45 | -16.41 |
摩根全景优势股票C | 013900 | 2023-05-12 | -3.15 | -8.49 | -16.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: