一周盘点 | 新东方在线上周港股跌9.35%
2023-03-27 07:30:38 来源:同花顺iNews
(资料图)
【个股走势】
3月20日至3月24日
上周恒生指数一周涨2.03%,恒生科技指数涨6.16%。
东方甄选港股上周累计跌9.35%,上周总成交额27.47亿港元,截至上周收盘,港股股价为33.45港元,市值为339.02亿港元;港股本月累计跌24.92%,今年累计跌36.29%,近52周涨721.87%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL | 好未来 | 6.02美元 | 7.12% | -14.37% | -14.61% | 96.73% |
EDU | 新东方 | 37.51美元 | 5.75% | -3.13% | 7.73% | 197.7% |
GOTU | 高途 | 3.95美元 | 2.07% | 17.91% | 67.37% | 95.54% |
09901 | 新东方-S | 30.45港元 | 7.22% | 1.84% | 6.84% | 217.85% |
00839 | 中教控股 | 7.67港元 | -0.39% | -14.78% | -24.06% | 21.94% |
01797 | 东方甄选 | 33.45港元 | -9.35% | -24.92% | -36.29% | 721.87% |
00667 | 中国东方教育 | 4.60港元 | -9.63% | -22.03% | -26.16% | 6.73% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
标签: