贵州茅台2月8日获沪股通净买入1.27亿 世界微动态
2023-02-08 17:17:38 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,贵州茅台(600519)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交13.32亿。其中,买入7.29亿,卖出6.02亿,净买入1.27亿,净买入额占该股当日总成交量的4.26%。
贵州茅台最近一个月下跌1.10%,上榜沪股通18次,外资累计净买入89.56亿;近两个月上涨7.14%,上榜沪股通34次,外资累计净买入126.94亿;今年以来上涨3.30%,上榜沪股通22次,年内外资累计净买入107.23亿,截止今日收盘,贵州茅台流通市值为2.24万亿。
贵州茅台近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 沪股通 | 7.29亿 | 6.02亿 | 1.27亿 | 13.32亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 13.38亿 | 7.86亿 | 5.53亿 | 21.24亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 19.53亿 | 14.07亿 | 5.46亿 | 33.60亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 8.54亿 | 13.84亿 | -5.30亿 | 22.37亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 10.84亿 | 7.65亿 | 3.19亿 | 18.49亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 11.22亿 | 7.07亿 | 4.15亿 | 18.29亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 15.83亿 | 10.05亿 | 5.79亿 | 25.88亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 23.45亿 | 11.53亿 | 11.92亿 | 34.98亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 10.61亿 | 10.26亿 | 3484.35万 | 20.86亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 14.65亿 | 4.59亿 | 10.05亿 | 19.24亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看